Formulario de contacto
Calculadora cuota hipoteca
Valor de la vivienda
Sabemos que comprar una casa es una de las decisiones más importantes que tomas a lo largo de tu vida. Por eso, en base a los datos que nos facilites, te mostraremos y orientaremos sobre la cuota mensual de tu hipoteca.
Cálculo de la cuota de tu hipoteca
Introduzca la cantidad inicial que quiere aportar
¿En cuantos años quiere pagar la hipoteca?
Introduzca el interés (%)
Este es el resumen de gastos:
calculadora energética
Calcular la eficiencia energética de su vivienda
Esta herramienta facilita al cliente información sobre el ahorro energético estimado de una vivienda con calificación energética. A respecto a otra con diferente tipo de calificación, calculado conforme a la `Escala de calificación energética. Edificios de nueva construcción`, publicada por el IDAE y el Ministerio de Vivienda, en Mayo de 2009 y demás normativa que la complementa y/o sustituye.
¿Para qué sirve esta calculadora energética?
Cálculo estimado del ahorro energético de una vivienda tipo de 95m2 útiles con calificación A respecto de una vivienda de referencia con calificación F, conforme a la `Escala de calificación energética. Edificios de nueva construcción`, publicada por el IDAE y el Ministerio de Vivienda, en Mayo de 2009; y demás normativa que la complementa y/o pudiera sustituirla.
El ahorro se ha calculado tomando en consideración los diferentes consumos (calefacción, refrigeración y A.C.S). Los supuestos que contempla la herramienta son simulaciones con carácter meramente informativo y por tanto Culmia no asume ninguna responsabilidad ni obligación al respecto.
Esta herramienta es un punto de partida para cualquier persona interesada en conocer los importes aproximados asociados a vivir en una casa con una u otro certificación energética. Para obtener una cotización exacta, te recomendamos consultar a un profesional especializado. Nuestra voluntad es acompañarte en el proceso de compraventa de tu casa y darte las mejores herramientas online de forma gratuita pero pueden existir desviaciones o errores porque no somos un servicio especializado.
Utiliza estos datos como lo que son, una estupenda guía pero hazlo siempre por tu propia cuenta y riesgo.
Desde
194.141€
Calculadora hipotecaria
Calculadora energética
2, 3 y 4 dormitorios
Ver tipologías
CULMIA Monturiol Mar Fase II
Ubicación excepcional en Mataró. VPO.
Vistas al mar y a la ciudad.
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE 37 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE REGIM GENERAL AL CARRER D’ARENYS NÚM. 2-4 DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ.
Desde 194.141€
Destino, tu hogar. Un viaje en el que te sentirás como en casa.
CULMIA Monturiol Mar está formada por 83 viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en un edificio de 6 plantas. La promoción incluye, además, plazas de garaje, trasteros y 4 locales comerciales.
Viviendas con amplias terrazas y espectaculares vistas al mar y a la ciudad.
http://www.registresolicitants.cat/registre/noticias/03_noticias_detalle.jsp?idNoticia=4902
Me interesa Ver mapaCulmia Monturiol Mar es un complejo residencial situado en el municipio de Mataró, a unos 25 kilómetros al norte de Barcelona. Cuenta con una ubicación inmejorable, entre las playas arenosas del mar Mediterráneo y la vegetación de la serranía prelitoral.Junto al Tecno Campus de Mataró, muy cerca del puerto deportivo y a pocos metros andando del centro comercial de la población. Tendrás todo el ocio, deporte y servicios a un paso de casa.
Cercana a la estación de RENFE, esta zona consolidada urbanísticamente ofrece excelentes comunicaciones a través de multitud de autovías y autopistas –como la autopista de la Roca (C-60) y la autopista del Maresme (C-32)-.
Dormitorios | Baños | Superficie | Descripción | Planos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 5 - Puerta 3 | Desde 194.141€ | Me interesa | |
2 | 69.47m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 1 | Desde 195.787€ | Me interesa | ||
2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 3 | Desde 195.882€ | Me interesa | ||
2 | 69.47m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 1 | Desde 198.936€ | Me interesa | ||
2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 3 - T13 | Desde 198.960€ | Me interesa | ||
2 | 84.68m2 | Portal B - Planta baja - Puerta 1 - T10 | Desde 236.211€ | Me interesa | ||
2 | 92.84m2 | Portal C - Planta baja - Puerta 1 | Desde 255.558€ | Me interesa | ||
3 | 2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 4 - Puerta 3 | Desde 216.113€ | Me interesa | |
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 5 - Puerta 2 - T16 | Desde 217.569€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 1 - Puerta 4 | Desde 219.858€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 2 - T12 | Desde 220.013€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 1 - Puerta 2 - T12 | Desde 220.085€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 2 - Puerta 3 | Desde 220.085€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 6 - Puerta 2 - T12 | Desde 220.097€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 3 - T18B | Desde 220.097€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 3 | Desde 220.479€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 2 - T12 | Desde 221.600€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 2 - T12 | Desde 221.612€ | Me interesa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 1 - Puerta 2 | Desde 221.957€ | Me interesa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 2 - Puerta 2 | Desde 223.090€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 3 - Puerta 3 | Desde 223.151€ | Me interesa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 6 - Puerta 2 - T16 | Desde 223.198€ | Me interesa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 3 - Puerta 2 - T16 | Desde 223.604€ | Me interesa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 3 - Puerta 2 - T12 | Desde 224.403€ | Me interesa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 4 - Puerta 2 | Desde 224.761€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B Planta 1 Puerta 1 | Desde 244.525€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 1 - T11 | Desde 245.121€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 1 | Desde 248.128€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 5 - Puerta 1 - T11 | Desde 248.128€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 6 - Puerta 1 | Desde 248.175€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 3 - Puerta 1 - T11 | Desde 249.273€ | Me interesa | ||
4 | 2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 4 - Puerta 3 - T17B | Desde 243.285€ | Me interesa | |
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 2 - Puerta 3 | Desde 243.368€ | Me interesa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 3 - Puerta 3 - T17 | Desde 243.547€ | Me interesa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 3 | Desde 246.828€ | Me interesa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 3 | Desde 247.138€ | Me interesa | ||
2 | 90.00m2 | Portal C - Planta 1 - Puerta 3 - T17A | Desde 248.068€ | Me interesa | ||
* VPO. Plaza de garaje y/o trastero incluidos en el precio. Precios sujetos a disponibilidad. Impuestos no incluidos |
Formulario de contacto
Oficina de ventas
Av. d'Ernest Lluch, 35, 08302 Mataró, Barcelona
Dirección promoción
C/ Monturiol C/ Arenys, 08302 Mataró, Barcelona
Ver en Google MapsHorarios
Atención al cliente
Lunes a viernes de 9:00h a 21:00h
Sábado de 10:00h a 15:00h
Oficina Comercial
Martes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h
Sábado de 10:00h y de 14:00h
Barcelona
2, 3 y 4 dormitorios
Desde 182.739€
Ubicación excepcional en Mataró. VPO. Vistas al mar y a la ciudad.
Barcelona
3 dormitorios
Desde 385.500€
Última vivienda. Llave en mano
Barcelona
2, 3 y 4 dormitorios
Desde 312.500€
Tu hogar en una situación excepcional en Mataró con vistas espectaculares al mar y a la ciudad. Entrega inmediata