Formulari de contacte
Calculadora quota hipoteca
Valor de l'habitatge
Sabem que comprar una casa és una de les decisions més importants que prens al llarg de la teva vida. Per això, a partir de les dades que ens facilitis, et mostrarem i orientarem sobre la quota mensual de la teva hipoteca.
Càlcul de la quota de la teva hipoteca
Introdueix la quantitat inicial que vols aportar
En quants anys vols pagar la hipoteca?
Introdueix l'interès (%)
Aquest és el resum de despeses:
calculadora energètica
Calcular l'eficiència energètica del teu habitatge
Aquesta eina facilita al client informació sobre l'estalvi energètic estimat d'un habitatge amb qualificació energètica respecte a un altre amb un tipus diferent de qualificació, calculat conforme a `l'Escala de qualificació energètica. Edificis de nova construcció`, publicada pel IDAE i el Ministeri d'Habitatge al maig de 2009 i altra normativa que la complementa i/o substitueix.
Per a què serveix aquesta calculadora energètica?
Càlcul estimat de l'estalvi energètic d'un habitatge tipus de 95m2 útils amb qualificació A respecte d'un habitatge de referència amb qualificació F, conforme a `l'Escala de qualificació energètica. Edificis de nova construcció`, publicada pel IDAE i el Ministeri d'Habitatge al maig de 2009 i altra normativa que la complementa i/o pugui substituir-la.
L'estalvi s'ha calculat prenent en consideració els diferents consums (calefacció, refrigeració i A.C.S). Els supòsits que preveu l'eina són simulacions amb caràcter merament informatiu i, per tant, Culmia no hi assumeix cap responsabilitat ni obligació.
Aquesta eina és un punt de partida per a qualsevol persona interessada a conèixer els imports aproximats associats a viure en una casa amb una o una altra certificació energètica. Per obtenir una cotització exacta, et recomanem consultar amb un professional especialitzat. La nostra voluntat és acompanyar-te en el procés de compravenda de la teva casa i donar-te les millors eines en línia de manera gratuïta, però poden haver-hi desviacions o errors, ja que no som un servei especialitzat
Des de
194.141€
Calculadora hipotecària
Calculadora energètica
Comparteix aquesta promoció
2, 3 i 4 dormitoris
CULMIA Monturiol Mar Fase II
CULMIA Monturiol Mar Fase II, Ubicació excepcional a Mataró. HPO.
Vista al mar i la ciutat.
Procediment d’adjudicació de 37 habitatges amb protecció oficial de regim general al carrer d’arenys núm. 2-4 del terme municipal de mataró.
Des de 194.141€
Habitatges VPO d'obra nova.
Monturiol Mar està formada per 83 habitatges d'obra nova plurifamiliars de 2, 3 i 4 dormitoris distribuïts en un edifici de 6 plantes. La promoció inclou, a més, places de garatge, trasters i 4 locals comercials.
Procediment d’adjudicació de 37 habitatges:
Habitatges amb àmplies terrasses i una vista espectacular al mar i la ciutat.
M'interessa Veure mapa
Monturiol del Mar és un complex residencial situat al municipi de Mataró, a uns 33 quilòmetres al nord de la ciutat de Barcelona. Compta amb una ubicació immillorable, entre les platges sorrenques del mar Mediterrani i la vegetació de la regió muntanyenca prelitoral. Al costat del Tecno Campus de Mataró, molt a prop del port esportiu i a pocs metres a peu del centre comercial de la població. Tindràs tot l'oci, esport i serveis a un pas de casa.
Pròxima a l'estació de RENFE, aquesta zona consolidada urbanísticament ofereix excel·lents comunicacions a través de multitud d'autovies i autopistes, com l'autopista de la Roca (C-60) i l'autopista del Maresme (C-32).
Dormitoris | Banys | Superfície | Descripció | Plànols | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 5 - Puerta 3 | Des de 194.141€ | M'interessa | |
2 | 69.47m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 1 | Des de 195.787€ | M'interessa | ||
2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 3 | Des de 195.882€ | M'interessa | ||
2 | 69.47m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 1 | Des de 198.936€ | M'interessa | ||
2 | 69.48m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 3 - T13 | Des de 198.960€ | M'interessa | ||
2 | 84.68m2 | Portal B - Planta baja - Puerta 1 - T10 | Des de 236.211€ | M'interessa | ||
2 | 92.84m2 | Portal C - Planta baja - Puerta 1 | Des de 255.558€ | M'interessa | ||
3 | 2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 4 - Puerta 3 | Des de 216.113€ | M'interessa | |
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 5 - Puerta 2 - T16 | Des de 217.569€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 1 - Puerta 4 | Des de 219.858€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 2 - T12 | Des de 220.013€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 1 - Puerta 2 - T12 | Des de 220.085€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 2 - Puerta 3 | Des de 220.085€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 6 - Puerta 2 - T12 | Des de 220.097€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 3 - T18B | Des de 220.097€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 3 | Des de 220.479€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 2 - T12 | Des de 221.600€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 2 - T12 | Des de 221.612€ | M'interessa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 1 - Puerta 2 | Des de 221.957€ | M'interessa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 2 - Puerta 2 | Des de 223.090€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal C - Planta 3 - Puerta 3 | Des de 223.151€ | M'interessa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 6 - Puerta 2 - T16 | Des de 223.198€ | M'interessa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 3 - Puerta 2 - T16 | Des de 223.604€ | M'interessa | ||
2 | 79.53m2 | Portal B - Planta 3 - Puerta 2 - T12 | Des de 224.403€ | M'interessa | ||
2 | 79.73m2 | Portal 3 - Planta 4 - Puerta 2 | Des de 224.761€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B Planta 1 Puerta 1 | Des de 244.525€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 4 - Puerta 1 - T11 | Des de 245.121€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 2 - Puerta 1 | Des de 248.128€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 5 - Puerta 1 - T11 | Des de 248.128€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 6 - Puerta 1 | Des de 248.175€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal B - Planta 3 - Puerta 1 - T11 | Des de 249.273€ | M'interessa | ||
4 | 2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 4 - Puerta 3 - T17B | Des de 243.285€ | M'interessa | |
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 2 - Puerta 3 | Des de 243.368€ | M'interessa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 3 - Puerta 3 - T17 | Des de 243.547€ | M'interessa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 5 - Puerta 3 | Des de 246.828€ | M'interessa | ||
2 | 89.58m2 | Portal C - Planta 6 - Puerta 3 | Des de 247.138€ | M'interessa | ||
2 | 90.00m2 | Portal C - Planta 1 - Puerta 3 - T17A | Des de 248.068€ | M'interessa | ||
* Plaça de garatge i / o traster inclosos en el preu. Preus subjectes a disponibilitat. Impostos no inclosos |
Formulari de contacte
Oficina de vendes
Avinguda d'Ernest Lluch, 35, 08302 Mataró, Barcelona
Direcció promoció
C/ Monturiol C/ Arenys, 08302 Mataró, Barcelona
Veure mapaHoraris
Atenció al client
Dilluns a Divendres de 9:00 a 21:00h i Dissabte de 10:00 a 15:00h.
Oficina Comercial
Dilluns de 16 a 20 h. Dimarts a Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h.
Barcelona
2, 3 i 4 dormitoris
Des de 182.739€
CULMIA Monturiol Mar Fase I, Ubicació excepcional a Mataró. HPO. Vista al mar i la ciutat.
Barcelona
2, 3 i 4 dormitoris
Des de 328.000€
La teva llar en una ubicació excepcional a Mataró amb una vista espectacular al mar i la ciutat.